中国质量新闻网讯 2023年1月11日,山东省潍坊市市场监督管理局网站发布2022年第三批建筑防水卷材产品质量市级监督抽查结果。
2022年9月至11月,潍坊市市场监督管理局组织开展了第三批产品质量市级监督抽查。本次共抽查了全市30家企业的31批次建筑防水卷材产品。其中,生产领域24家企业25批次产品,流通领域6家企业6批次产品。抽查发现4家企业的4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及可溶物含量、接缝剥离强度、低温柔性、热老化、剥离强度、持粘性等。
本次抽查依据GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》等标准要求,对弹性体改性沥青防水卷材产品的可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化(拉力保持率)、热老化(延伸率保持率)、热老化(低温柔性)、热老化(尺寸变化率)、热老化(质量损失)、渗油性、接缝剥离强度等项目进行了检验。
依据GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分:片材》等标准要求,对高分子防水材料产品的拉伸强度(常温)、拉伸强度(高温)、拉断伸长率(常温)、拉断伸长率(低温)、撕裂强度、不透水性、低温弯折、加热伸缩量、热空气老化(拉伸强度保持率)、热空气老化(拉断伸长率保持率)、耐碱性(拉伸强度保持率)、耐碱性(拉断伸长率保持率)、复合强度(FS2型表层与芯层)等项目进行了检验。
依据GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》等标准要求,对自粘聚合物改性沥青防水卷材产品的拉伸性能(拉力)、拉伸性能(最大拉力时延伸率)、拉伸性能(沥青断裂延伸率)、拉伸性能(拉伸时现象)、钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热老化(拉力保持率)、热老化(最大拉力时延伸率)、热老化(低温柔性)、热老化(剥离强度卷材与铝板)、热老化(尺寸稳定性)、热稳定性、可溶物含量、自粘沥青再剥离强度等项目进行了检验。
依据GB 12952-2011《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》等标准要求,对聚氯乙烯(PVC)防水卷材产品的中间胎基上面树脂层厚度、拉伸性能(最大拉力)、拉伸性能(拉伸强度)、拉伸性能(最大拉力时延伸率)、拉伸性能(断裂伸长率)、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、抗冲击性能、抗静态荷载、直角撕裂强度、梯形撕裂强度、吸水率、接缝剥离强度等项目进行了检验。
2022年第三批建筑防水卷材产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东昊诚防水材料有限公司 | 913707835793739000 | 寿光市 | 小型 | 宏利 | 山东昊诚防水材料有限公司 | SBS ⅠPY PE PE 3 10 | 2022.09.08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
2 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 潍坊市东茂防水建材有限公司 | 91370783783450525H | 寿光市 | 小型 | 富源 | 潍坊市东茂防水建材有限公司 | 87m×1.15m×0.7mm | 2022.07.16 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
3 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 宏恒达防水材料有限公司 | 91370783742432769X | 寿光市 | 小型 | 益龙 | 宏恒达防水材料有限公司 | FS2-100m×1.15m×0.7mm | 2022.08.25 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宏恒达防水材料有限公司 | 91370783742432769X | 寿光市 | 小型 | 益龙 | 宏恒达防水材料有限公司 | SBS ⅠPY PE PE 4 10 | 2022.08.26 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
5 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 潍坊宏鑫防水材料有限公司 | 91370783783450568Y | 寿光市 | 小型 | 宏鑫 | 潍坊宏鑫防水材料有限公司 | FS2-0.7mm×100m×1.2m | 2022.09.07 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
6 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东东凤防水材料股份有限公司 | 91370783775255615F | 寿光市 | 小型 | 东凤防水 | 山东东凤防水材料股份有限公司 | SBS ⅠPY PE PE 4 10 | 2022.02.16 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
7 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 山东中发防水科技股份有限公司 | 913707007687020939 | 寿光市 | 小型 | 中发 | 山东中发防水科技股份有限公司 | FS2-100m×1.2m×0.7mm | 2022032001 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
8 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 山东金隆防水科技股份有限公司 | 91370783762865238N | 寿光市 | 小型 | 诺德金隆 | 山东金隆防水科技股份有限公司 | PYⅠPE 3.0 10 | 2022.08.30 | 不合格 | 剥离强度(卷材与卷材、卷材与铝板)、持粘性、热老化(剥离强度 卷材与铝板) | 潍坊市产品质量检验所 |
9 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 潍坊京九防水工程集团有限公司 | 913707837517698227 | 寿光市 | 小型 | 驼王 | 潍坊京九防水工程集团有限公司 | SBS ⅠPY PE PE 3 10 | 2022.09.19 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
10 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 山东正大防水材料股份有限公司 | 91370783733700493K | 寿光市 | 小型 | 圣龙 | 山东正大防水材料股份有限公司 | FS2-100m×1.15m×0.7mm | 2022.07.28 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
11 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东思云防水科技股份有限公司 | 91370783061971708P | 寿光市 | 小型 | 思云 | 山东思云防水科技股份有限公司 | SBS ⅠPY PE PE 4 10 | 2022.08.10 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
12 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 宝源防水材料股份有限公司 | 91370783X31869956L | 寿光市 | 小型 | 宝源 | 宝源防水材料股份有限公司 | FS2-87.0m×1.15m×0.7mm | 2022.09.12 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
13 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 寿光市众盈防水科技有限公司 | 91370783MA3CE94C8X | 寿光市 | 小型 | 众盈 | 寿光市众盈防水科技有限公司 | N ⅠPE 1.5 20 | 2022.08.22 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
14 | 风行-300弹性体改性沥青防水卷材 | 潍坊腾辉防水工程有限公司 | 91370702MA3TCBL678 | 潍城区 | / | 风行 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | SBS ⅠPY PE PE 3 10 | 2022.05.17 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
15 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 潍坊恒禧防水工程有限公司 | 91370786MA3MWN9H66 | 昌邑市 | / | 宏源 | 宏源防水科技集团有限公司 | SBS ⅠPY M PE 4 7.5 | 2022.10.15 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
16 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 高密市密水街办鑫达建筑材料经营处 | 92370785MA3FUT850M | 高密市 | / | 科顺 | 科顺防水科技股份有限公司 | SBS ⅠPY M PE 3 10 | 2022.07.06 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
17 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东省禹冠防水材料有限公司(禹冠防水材料) | 91370783MABY9TEH4K | 寿光市 | / | 欣欣防水 | 寿光市欣欣防水材料有限公司 | 3mm-20℃(SBS ⅠPY PE PE 3 10) | / | 不合格 | 低温柔性、热老化(低温柔性)、接缝剥离强度 | 潍坊市产品质量检验所 |
18 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 潍坊市东升防水材料有限公司 | 913707837574707174 | 寿光市 | 小型 | 东升 | 潍坊市东升防水材料有限公司 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2022/8/29 | 合格 | 寿光市检验检测中心 | |
19 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东锦兴防水科技有限公司 | 91370783MA3C84W87C | 寿光市 | 小型 | 锦兴防水 | 山东锦兴防水科技有限公司 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2022/8/15 | 合格 | 武汉防水
武汉防水公司
武汉屋面防水
武汉楼顶防水
武汉房顶防水
武汉漏水堵漏
武汉注浆堵漏
© 2005-2023 whfangshui.com 版权所有
360网站安全卫生 ICP备案信息:鄂ICP备17004063号-4 |